Vyhledáváme pro Vás projekty nového bydlení ve Vaší lokalitě a pomáháme Vám s výběrem přesně podle Vašich preferencí (aktualizace 23.07.2024)

Kompletní databáze bytů Projektů 302 / Bytů 15 853

Kompletní databáze bytů

Můj výběr Lokalita Projekt Číslo bytu Dispozice Podlaží Vnitřní plocha bytu Balkón Lodžie Terasa Sklep Předzahrádka Parkovací stání Cena Cena za
1m2 vn.
plochy
Stav Plánek
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Praha Kolbenova park C4.01.06 2+kk 1.NP 54 m2 2 m2 - - 3 m2 - ano 7 184 067 Kč 133 038 Kč volné -
Praha Kolbenova park C4.01.07 1+kk 1.NP 36 m2 - - - 4 m2 45 m2 ne 6 078 003 Kč 168 833 Kč volné -
Praha Kolbenova park C4.01.08 2+kk 1.NP 58 m2 - - - - 24 m2 ne 7 994 800 Kč 137 841 Kč volné -
Praha Kolbenova park C1.02.01 1+kk 2.NP 55 m2 3 m2 - - - - ano 7 091 250 Kč 128 931 Kč volné -
Praha Kolbenova park C1.02.03 4+kk 2.NP 118 m2 5 m2 - - 3 m2 - ano 13 744 058 Kč 116 475 Kč volné -
Praha Kolbenova park C2.02.01 2+kk 2.NP 60 m2 4 m2 - - - - ano 7 850 105 Kč 130 835 Kč volné -
Praha Kolbenova park C2.02.03 1+kk 2.NP 38 m2 - - - - - ne 4 820 678 Kč 126 859 Kč volné -
Praha Kolbenova park C2.02.05 2+kk 2.NP 57 m2 3 m2 - - - - ano 7 369 128 Kč 129 282 Kč volné -
Praha Kolbenova park C2.02.06 2+kk 2.NP 57 m2 3 m2 - - 3 m2 - ano 7 531 329 Kč 132 128 Kč volné -
Praha Kolbenova park C2.02.07 2+kk 2.NP 64 m2 3 m2 - - - - ano 8 230 579 Kč 128 602 Kč volné -
Praha Kolbenova park C3.02.01 2+kk 2.NP 56 m2 6 m2 - - - - ano 7 528 257 Kč 134 433 Kč volné -
Praha Kolbenova park C3.02.03 2+kk 2.NP 54 m2 2 m2 - - - - ano 7 122 657 Kč 131 901 Kč volné -
Praha Kolbenova park C3.02.04 2+kk 2.NP 55 m2 2 m2 - - - - ano 7 199 231 Kč 130 895 Kč volné -
Praha Kolbenova park C3.02.05 2+kk 2.NP 54 m2 2 m2 - - - - ano 7 150 176 Kč 132 410 Kč volné -
Praha Kolbenova park C3.02.06 2+kk 2.NP 55 m2 2 m2 - - - - ano 7 195 641 Kč 130 829 Kč volné -
Praha Kolbenova park C3.02.07 2+kk 2.NP 55 m2 2 m2 - - - - ano 7 214 785 Kč 131 177 Kč volné -
Praha Kolbenova park C3.02.08 1+kk 2.NP 33 m2 2 m2 - - - - ano 4 881 641 Kč 147 928 Kč volné -
Praha Kolbenova park C3.02.09 2+kk 2.NP 60 m2 3 m2 - - - - ano 7 718 495 Kč 128 641 Kč volné -
Praha Kolbenova park C4.02.01 3+kk 2.NP 97 m2 6 m2 - - - - ano 11 921 480 Kč 122 901 Kč volné -
Praha Kolbenova park C4.02.02 2+kk 2.NP 69 m2 5 m2 - - - - ano 9 011 244 Kč 130 597 Kč volné -
Praha Kolbenova park C4.02.03 2+kk 2.NP 55 m2 2 m2 - - - - ano 7 348 587 Kč 133 610 Kč volné -
Praha Kolbenova park C4.02.04 2+kk 2.NP 55 m2 2 m2 - - - - ano 7 367 142 Kč 133 948 Kč volné -
Praha Kolbenova park C4.02.05 2+kk 2.NP 55 m2 2 m2 - - - - ano 7 514 802 Kč 136 632 Kč volné -
Praha Kolbenova park C4.02.06 2+kk 2.NP 54 m2 2 m2 - - 3 m2 - ano 7 179 438 Kč 132 952 Kč volné -
Praha Kolbenova park C4.02.07 1+kk 2.NP 36 m2 5 m2 - - 3 m2 - ne 5 004 408 Kč 139 011 Kč volné -
Praha Kolbenova park C4.02.08 2+kk 2.NP 57 m2 3 m2 - - - - ano 7 629 279 Kč 133 847 Kč volné -
Praha Kolbenova park C1.03.03 4+kk 3.NP 118 m2 5 m2 - - 4 m2 - ano 13 791 150 Kč 116 874 Kč volné -
Praha Kolbenova park C2.03.01 2+kk 3.NP 60 m2 4 m2 - - 4 m2 - ano 8 100 013 Kč 135 000 Kč volné -
Praha Kolbenova park C2.03.03 1+kk 3.NP 38 m2 - - - - - ne 4 858 133 Kč 127 845 Kč volné -
Praha Kolbenova park C2.03.04 3+kk 3.NP 86 m2 3 m2 - - 4 m2 - ano 10 624 145 Kč 123 536 Kč volné -
Praha Kolbenova park C2.03.06 2+kk 3.NP 57 m2 3 m2 - - - - ano 7 439 719 Kč 130 521 Kč volné -
Praha Kolbenova park C2.03.07 2+kk 3.NP 64 m2 3 m2 - - 4 m2 - ano 8 504 258 Kč 132 879 Kč volné -
Praha Kolbenova park C2.03.08 2+kk 3.NP 60 m2 4 m2 - - - - ano 7 860 873 Kč 131 014 Kč volné -
Praha Kolbenova park C3.03.01 2+kk 3.NP 56 m2 6 m2 - - - - ano 7 586 884 Kč 135 480 Kč volné -
Praha Kolbenova park C3.03.03 2+kk 3.NP 54 m2 2 m2 - - - - ano 7 162 657 Kč 132 641 Kč volné -
Praha Kolbenova park C3.03.04 2+kk 3.NP 55 m2 2 m2 - - - - ano 7 199 231 Kč 130 895 Kč volné -
Praha Kolbenova park C3.03.05 2+kk 3.NP 54 m2 2 m2 - - - - ano 7 150 176 Kč 132 410 Kč volné -
Praha Kolbenova park C3.03.06 2+kk 3.NP 55 m2 2 m2 - - - - ano 7 195 641 Kč 130 829 Kč volné -
Praha Kolbenova park C3.03.07 2+kk 3.NP 55 m2 2 m2 - - - - ano 7 271 018 Kč 132 200 Kč volné -
Praha Kolbenova park C3.03.08 1+kk 3.NP 33 m2 2 m2 - - - - ano 4 915 470 Kč 148 953 Kč volné -
Praha Kolbenova park C3.03.09 2+kk 3.NP 60 m2 3 m2 - - - - ano 7 778 318 Kč 129 638 Kč volné -
Praha Kolbenova park C4.03.01 3+kk 3.NP 95 m2 9 m2 - - 3 m2 - ano 12 121 120 Kč 127 590 Kč volné -
Praha Kolbenova park C4.03.02 2+kk 3.NP 69 m2 5 m2 - - - - ano 8 914 460 Kč 129 195 Kč volné -
Praha Kolbenova park C4.03.03 2+kk 3.NP 55 m2 2 m2 - - - - ano 7 403 624 Kč 134 611 Kč volné -
Praha Kolbenova park C4.03.04 2+kk 3.NP 55 m2 2 m2 - - - - ano 7 435 452 Kč 135 190 Kč volné -
Praha Kolbenova park C4.03.05 2+kk 3.NP 55 m2 2 m2 - - - - ano 7 365 762 Kč 133 922 Kč volné -
Praha Kolbenova park C4.03.06 2+kk 3.NP 54 m2 2 m2 - - 3 m2 - ano 7 253 461 Kč 134 323 Kč volné -
Praha Kolbenova park C4.03.08 2+kk 3.NP 57 m2 3 m2 - - - - ano 7 768 635 Kč 136 291 Kč volné -
Praha Kolbenova park C1.04.07 2+kk 4.NP 60 m2 6 m2 - - - - ano 7 974 795 Kč 132 913 Kč volné -
Praha Kolbenova park C2.04.01 2+kk 4.NP 60 m2 4 m2 - - 5 m2 - ano 8 204 663 Kč 136 744 Kč volné -
( Položky: 1651 - 1700 z 6865 )