Vyhledáváme pro Vás projekty nového bydlení ve Vaší lokalitě a pomáháme Vám s výběrem přesně podle Vašich preferencí (aktualizace 18.07.2024)

Kompletní databáze bytů Projektů 302 / Bytů 15 853

Kompletní databáze bytů

Můj výběr Lokalita Projekt Číslo bytu Dispozice Podlaží Vnitřní plocha bytu Balkón Lodžie Terasa Sklep Předzahrádka Parkovací stání Cena Cena za
1m2 vn.
plochy
Stav Plánek
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Praha Rezidence Dolní Roztoky F.2.2 2+kk 2.NP 51 m2 11 m2 - - 4 m2 - ano 8 550 000 Kč 167 647 Kč volné Plánek bytu č. F.2.2
Praha Rezidence Dolní Roztoky F.2.1 3+kk 2.NP 75 m2 9 m2 - - 4 m2 - ano 11 860 000 Kč 158 133 Kč volné Plánek bytu č. F.2.1
Praha Rezidence Dolní Roztoky F.1.3 2+kk 1.NP 47 m2 - - 10 m2 3 m2 47 m2 ano 8 360 000 Kč 177 872 Kč volné Plánek bytu č. F.1.3
Praha Rezidence Dolní Roztoky F.1.2 2+kk 1.NP 51 m2 - - 19 m2 5 m2 61 m2 ano 9 200 000 Kč 180 392 Kč volné Plánek bytu č. F.1.2
Praha Rezidence Dolní Roztoky F.1.1 3+kk 1.NP 75 m2 10 m2 - 16 m2 4 m2 57 m2 ano 12 830 000 Kč 171 066 Kč volné Plánek bytu č. F.1.1
Praha Rezidence Dobříč 1/5 4+kk 3.NP 159 m2 - - - - - ne 10 500 000 Kč 66 037 Kč volné Plánek bytu č. 1/5
Praha Rezidence Dobříč 1/3 3+kk 2.NP 79 m2 - - - - - ne na dotaz na dotaz volné Plánek bytu č. 1/3
Praha Rezidence Dobříč 1/2 3+kk 1.NP 77 m2 - - - - 59 m2 ne na dotaz na dotaz volné Plánek bytu č. 1/2
Brno Rezidence Dios B-6.04 2+kk 6.NP 50 m2 5 m2 - - - - ne 6 320 000 Kč 126 400 Kč volné Plánek bytu č. B-6.04
Brno Rezidence Dios B-6.03 2+kk 6.NP 50 m2 5 m2 - - - - ne 6 320 000 Kč 126 400 Kč volné Plánek bytu č. B-6.03
Brno Rezidence Dios B-6.01 2+kk 6.NP 48 m2 5 m2 - - - - ne 6 148 000 Kč 128 083 Kč volné Plánek bytu č. B-6.01
Brno Rezidence Dios B-5.08 2+kk 5.NP 48 m2 5 m2 - - - - ne 6 033 000 Kč 125 687 Kč volné Plánek bytu č. B-5.08
Brno Rezidence Dios B-6.02 3+kk 6.NP 55 m2 11 m2 - - - - ne 7 167 000 Kč 130 309 Kč volné Plánek bytu č. B-6.02
Brno Rezidence Dios C-2.07 2+kk (ateliér) 2.NP 51 m2 6 m2 - - - - ne 5 697 000 Kč 111 705 Kč volné Plánek bytu č. C-2.07
Brno Rezidence Dios B-5.01 2+kk 5.NP 48 m2 5 m2 - - - - ne 5 976 000 Kč 124 500 Kč volné Plánek bytu č. B-5.01
Brno Rezidence Dios B-5.04 2+kk 5.NP 50 m2 5 m2 - - - - ne 6 143 000 Kč 122 860 Kč volné Plánek bytu č. B-5.04
Brno Rezidence Dios B-4.03 1+kk 4.NP 28 m2 5 m2 - - - - ne 3 397 000 Kč 121 321 Kč volné Plánek bytu č. B-4.03
Brno Rezidence Dios B-4.08 2+kk 4.NP 48 m2 5 m2 - - - - ne 5 918 000 Kč 123 291 Kč volné Plánek bytu č. B-4.08
Brno Rezidence Dios B-4.04 2+kk 4.NP 50 m2 5 m2 - - - - ne 6 025 000 Kč 120 500 Kč volné Plánek bytu č. B-4.04
Brno Rezidence Dios B-5.05 2+kk 5.NP 50 m2 5 m2 - - - - ne 6 143 000 Kč 122 860 Kč volné Plánek bytu č. B-5.05
Brno Rezidence Dios B-4.05 2+kk 4.NP 50 m2 5 m2 - - - - ne 6 025 000 Kč 120 500 Kč volné Plánek bytu č. B-4.05
Brno Rezidence Dios B-6.05 3+kk 6.NP 55 m2 11 m2 - - - - ne 7 167 000 Kč 130 309 Kč volné Plánek bytu č. B-6.05
Brno Rezidence Dios C-2.05 2+kk (ateliér) 2.NP 51 m2 6 m2 - - - - ne 5 677 000 Kč 111 313 Kč volné Plánek bytu č. C-2.05
Brno Rezidence Dios B-4.01 2+kk 4.NP 48 m2 5 m2 - - - - ne 5 861 000 Kč 122 104 Kč volné Plánek bytu č. B-4.01
Brno Rezidence Dios B-6.06 2+kk 6.NP 48 m2 5 m2 - - - - ne 6 208 000 Kč 129 333 Kč volné Plánek bytu č. B-6.06
Brno Rezidence Dios C-3.01 3+kk 3.NP 71 m2 4 m2 10 m2 - - - ne 7 998 000 Kč 112 647 Kč volné Plánek bytu č. C-3.01
Brno Rezidence Dios A-1.01 3+kk 1.NP 71 m2 - - 51 m2 - 148 m2 ne 9 689 000 Kč 136 464 Kč volné Plánek bytu č. A-1.01
Brno Rezidence Dios B-3.08 2+kk 3.NP 48 m2 5 m2 - - - - ne 5 801 000 Kč 120 854 Kč volné Plánek bytu č. B-3.08
Brno Rezidence Dios C-2.01 3+kk 2.NP 71 m2 3 m2 10 m2 - - - ne 7 897 000 Kč 111 225 Kč volné Plánek bytu č. C-2.01
Brno Rezidence Dios C-1.01 2+kk (ateliér) 1.NP 50 m2 - - 31 m2 - 29 m2 ne 6 282 000 Kč 125 640 Kč volné Plánek bytu č. C-1.01
Brno Rezidence Dios B-3.01 2+kk 3.NP 48 m2 5 m2 - - - - ne 5 746 000 Kč 119 708 Kč volné Plánek bytu č. B-3.01
Brno Rezidence Dios B-2.05 2+kk 2.NP 50 m2 5 m2 - - - - ne 5 847 000 Kč 116 940 Kč volné Plánek bytu č. B-2.05
Brno Rezidence Dios C-1.06 2+kk 1.NP 47 m2 - - 11 m2 - 10 m2 ne 5 733 000 Kč 121 978 Kč volné Plánek bytu č. C-1.06
Brno Rezidence Dios B-3.04 2+kk 3.NP 50 m2 5 m2 - - - - ne 5 906 000 Kč 118 120 Kč volné Plánek bytu č. B-3.04
Brno Rezidence Dios B-2.08 2+kk 2.NP 48 m2 5 m2 - - - - ne 5 744 000 Kč 119 666 Kč volné Plánek bytu č. B-2.08
Brno Rezidence Dios C-1.07 2+kk (ateliér) 1.NP 51 m2 - - 24 m2 - 37 m2 ne 6 451 000 Kč 126 490 Kč volné Plánek bytu č. C-1.07
Brno Rezidence Dios C-1.08 2+kk 1.NP 47 m2 - - 11 m2 - 11 m2 ne 5 740 000 Kč 122 127 Kč volné Plánek bytu č. C-1.08
Brno Rezidence Dios B-3.05 2+kk 3.NP 50 m2 5 m2 - - - - ne 5 906 000 Kč 118 120 Kč volné Plánek bytu č. B-3.05
Brno Rezidence Dios C-1.05 2+kk (ateliér) 1.NP 51 m2 - - 24 m2 - 37 m2 ne 6 450 000 Kč 126 470 Kč volné Plánek bytu č. C-1.05
Brno Rezidence Dios B-2.01 2+kk 2.NP 48 m2 5 m2 - - - - ne 5 689 000 Kč 118 520 Kč volné Plánek bytu č. B-2.01
Brno Rezidence Dios A-2.01 3+kk 2.NP 71 m2 2 m2 10 m2 - - - ne 7 872 000 Kč 110 873 Kč volné Plánek bytu č. A-2.01
Brno Rezidence Dios A-2.08 2+kk 2.NP 51 m2 9 m2 - - - - ne 5 989 000 Kč 117 431 Kč volné Plánek bytu č. A-2.08
Brno Rezidence Dios A-1.10 2+kk 1.NP 51 m2 - - 24 m2 - 27 m2 ne 6 374 000 Kč 124 980 Kč volné Plánek bytu č. A-1.10
Brno Rezidence Dios A-6.09 2+kk 6.NP 47 m2 4 m2 - - - - ne 5 689 000 Kč 121 042 Kč volné Plánek bytu č. A-6.09
Brno Rezidence Dios A-6.10 2+kk 6.NP 51 m2 9 m2 - - - - ne 6 455 000 Kč 126 568 Kč volné Plánek bytu č. A-6.10
Brno Rezidence Dios B-1.06 1+kk 1.NP 28 m2 - - 17 m2 - 20 m2 ne 4 161 000 Kč 148 607 Kč volné Plánek bytu č. B-1.06
Brno Rezidence Dios B-1.01 2+kk 1.NP 48 m2 - - 22 m2 - 52 m2 ne 6 693 000 Kč 139 437 Kč volné Plánek bytu č. B-1.01
Brno Rezidence Dios A-5.08 2+kk 5.NP 51 m2 8 m2 - - - - ne 6 253 000 Kč 122 607 Kč volné Plánek bytu č. A-5.08
Brno Rezidence Dios A-4.01 3+kk 4.NP 71 m2 2 m2 10 m2 - - - ne 8 108 000 Kč 114 197 Kč volné Plánek bytu č. A-4.01
Brno Rezidence Dios A-4.08 2+kk 4.NP 51 m2 9 m2 - - - - ne 6 165 000 Kč 120 882 Kč volné Plánek bytu č. A-4.08
( Položky: 2951 - 3000 z 6865 )