Vyhledáváme pro Vás projekty nového bydlení ve Vaší lokalitě a pomáháme Vám s výběrem přesně podle Vašich preferencí (aktualizace 03.07.2024)

Kompletní databáze bytů Projektů 305 / Bytů 15 957

Kompletní databáze bytů

Můj výběr Lokalita Projekt Číslo bytu Dispozice Podlaží Vnitřní plocha bytu Balkón Lodžie Terasa Sklep Předzahrádka Parkovací stání Cena Cena za
1m2 vn.
plochy
Stav Plánek
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Praha Nové Chabry - I E.1.06 2+kk 1.NP 54 m2 - - 16 m2 - 263 m2 ne 11 310 900 Kč 209 461 Kč volné -
Praha Nové Chabry - I E.1.05 3+kk 1.NP 80 m2 - - 21 m2 - 374 m2 ne 16 330 900 Kč 204 136 Kč volné -
Praha Nové Chabry - I E.1.04 1+kk 1.NP 34 m2 - - 10 m2 - 39 m2 ne 5 934 900 Kč 174 555 Kč volné -
Brno Ponava City IV. etapa E-1.04 1+kk 1.NP 36 m2 - - - 2 m2 - ne 4 567 000 Kč 126 861 Kč volné Plánek bytu č. E-1.04
Brno Ponava City IV. etapa E-1.03 1+kk 1.NP 37 m2 - - 11 m2 2 m2 12 m2 ne 4 952 000 Kč 133 837 Kč volné Plánek bytu č. E-1.03
Praha Nové Chabry - I E.1.02 4+kk 1.NP 101 m2 - - 16 m2 - 188 m2 ne 17 093 900 Kč 169 246 Kč volné -
Praha Nové Chabry - I E.1.01 3+kk 1.NP 84 m2 - - 14 m2 - 141 m2 ne 13 541 900 Kč 161 213 Kč volné -
Brno Ponava City IV. etapa E-1.01 1+kk (ateliér) 1.NP 43 m2 - - 4 m2 - 9 m2 ne 5 460 000 Kč 126 976 Kč volné Plánek bytu č. E-1.01
Brno Rezidence Dios D-4.06 2+kk 4.NP 48 m2 5 m2 - - - - ne 6 176 000 Kč 128 666 Kč volné Plánek bytu č. D-4.06
Brno Rezidence Dios D-4.05 3+kk 4.NP 55 m2 11 m2 - - - - ne 7 237 000 Kč 131 581 Kč volné Plánek bytu č. D-4.05
Brno Rezidence Dios D-4.04 2+kk 4.NP 50 m2 5 m2 - - - - ne 6 382 000 Kč 127 640 Kč volné Plánek bytu č. D-4.04
Brno Rezidence Dios D-4.03 2+kk 4.NP 50 m2 5 m2 - - - - ne 6 382 000 Kč 127 640 Kč volné Plánek bytu č. D-4.03
Brno Rezidence Dios D-4.02 3+kk 4.NP 55 m2 11 m2 - - - - ne 7 237 000 Kč 131 581 Kč volné Plánek bytu č. D-4.02
Brno Rezidence Dios D-4.01 2+kk 4.NP 48 m2 5 m2 - - - - ne 6 176 000 Kč 128 666 Kč volné Plánek bytu č. D-4.01
Praha Nové Modřany D.3.16 2+kk 3.NP 55 m2 9 m2 - - - - ano 8 659 698 Kč 157 449 Kč volné Plánek bytu č. D.3.16
Praha Nové Modřany D.3.15 1+kk 3.NP 38 m2 11 m2 - - - - ne 6 380 856 Kč 167 917 Kč volné Plánek bytu č. D.3.15
Praha Nové Modřany D.3.14 3+kk 3.NP 77 m2 21 m2 - - - - ano 12 830 228 Kč 166 626 Kč volné Plánek bytu č. D.3.14
Praha Nové Modřany D.3.13 3+kk 3.NP 50 m2 8 m2 - - - - ano 7 893 270 Kč 157 865 Kč volné Plánek bytu č. D.3.13
Praha Nové Modřany D.3.12 3+kk 3.NP 86 m2 8 m2 - - - - ano 13 206 294 Kč 153 561 Kč volné Plánek bytu č. D.3.12
Brno Rezidence Dios D-3.08 2+kk 3.NP 48 m2 5 m2 - - - - ne 5 945 000 Kč 123 854 Kč volné Plánek bytu č. D-3.08
Brno Rezidence Dios D-3.04 2+kk 3.NP 50 m2 5 m2 - - - - ne 6 143 000 Kč 122 860 Kč volné Plánek bytu č. D-3.04
Brno Rezidence Dios D-3.02 1+kk 3.NP 28 m2 5 m2 - - - - ne 3 866 000 Kč 138 071 Kč volné Plánek bytu č. D-3.02
Brno Rezidence Dios D-3.01 2+kk 3.NP 48 m2 5 m2 - - - - ne 5 945 000 Kč 123 854 Kč volné Plánek bytu č. D-3.01
Praha VESI Hostivař D2 405 2+kk 4.NP 53 m2 5 m2 - - - - ne 7 781 913 Kč 146 828 Kč volné -
Praha VESI Hostivař D2 305 2+kk 3.NP 53 m2 5 m2 - - - - ne 7 573 520 Kč 142 896 Kč volné -
Praha VESI Hostivař D2 302 2+kk 3.NP 63 m2 5 m2 - - - - ne 8 988 207 Kč 142 669 Kč volné -
Praha VESI Hostivař D2 205 2+kk 2.NP 53 m2 5 m2 - - - - ne 7 365 127 Kč 138 964 Kč volné -
Praha VESI Hostivař D2 202 2+kk 2.NP 63 m2 5 m2 - - - - ne 8 779 431 Kč 139 356 Kč volné -
Praha Nové Modřany D.2.11 2+kk 2.NP 55 m2 11 m2 - - - - ano 7 987 624 Kč 145 229 Kč volné Plánek bytu č. D.2.11
Praha VESI Hostivař D2 103 2+kk 1.NP 53 m2 - - 29 m2 - - ne 8 046 726 Kč 151 825 Kč volné -
Praha Nové Modřany D.2.10 2+kk 2.NP 46 m2 8 m2 - - - - ano 7 105 541 Kč 154 468 Kč volné Plánek bytu č. D.2.10
Brno Rezidence Tilia D-2.10 3+kk 2.NP 93 m2 - 10 m2 - - - ne 9 990 000 Kč 107 419 Kč volné Plánek bytu č. D-2.10
Praha Nové Modřany D.2.09 3+kk 2.NP 77 m2 21 m2 - - - - ano 12 555 140 Kč 163 053 Kč volné Plánek bytu č. D.2.09
Praha Nové Modřany D.2.08 2+kk 2.NP 50 m2 14 m2 - - - - ano 7 846 833 Kč 156 936 Kč volné Plánek bytu č. D.2.08
Praha Nové Modřany D.2.07 3+kk 2.NP 86 m2 8 m2 - - - - ano 13 089 391 Kč 152 202 Kč volné Plánek bytu č. D.2.07
Brno Rezidence Dios D-2.05 2+kk 2.NP 50 m2 5 m2 - - - - ne 5 904 000 Kč 118 080 Kč volné Plánek bytu č. D-2.05
Brno Rezidence Dios D-2.04 2+kk 2.NP 50 m2 5 m2 - - - - ne 5 904 000 Kč 118 080 Kč volné Plánek bytu č. D-2.04
Brno Rezidence Dios D-2.01 2+kk 2.NP 48 m2 5 m2 - - - - ne 5 714 000 Kč 119 041 Kč volné Plánek bytu č. D-2.01
Praha VESI Hostivař D1 401 2+kk 4.NP 53 m2 5 m2 - - - - ne 7 752 873 Kč 146 280 Kč volné -
Brno Rezidence Dios D-1.08 2+kk 1.NP 48 m2 - - 20 m2 - 36 m2 ne 6 448 000 Kč 134 333 Kč volné Plánek bytu č. D-1.08
Praha Nové Modřany D.1.04 2+kk 1.NP 50 m2 14 m2 - - - - ano 7 739 644 Kč 154 792 Kč volné Plánek bytu č. D.1.04
Brno Rezidence Dios D-1.01 2+kk 1.NP 48 m2 - - 19 m2 - 53 m2 ne 6 708 000 Kč 139 750 Kč volné Plánek bytu č. D-1.01
Praha Žižkovské Zahrady D.04.3 4+kk 4.NP 120 m2 - - 43 m2 2 m2 - ano 22 164 592 Kč 184 704 Kč volné Plánek bytu č. D.04.3
Praha Žižkovské Zahrady D.04.2 3+kk 4.NP 95 m2 - - 45 m2 2 m2 - ano 17 988 432 Kč 189 351 Kč volné Plánek bytu č. D.04.2
Praha Žižkovské Zahrady D.04.1 4+kk 4.NP 120 m2 - - 48 m2 2 m2 - ano 22 262 832 Kč 185 523 Kč volné Plánek bytu č. D.04.1
Praha Žižkovské Zahrady D.03.7 3+kk 3.NP 85 m2 - - 3 m2 2 m2 - ano 12 926 032 Kč 152 070 Kč volné Plánek bytu č. D.03.7
Praha Žižkovské Zahrady D.03.5 2+kk 3.NP 57 m2 - - 2 m2 2 m2 - ano 8 973 232 Kč 157 425 Kč volné Plánek bytu č. D.03.5
Praha Žižkovské Zahrady D.03.4 2+kk 3.NP 57 m2 - - 2 m2 2 m2 - ano 8 926 512 Kč 156 605 Kč volné Plánek bytu č. D.03.4
Praha Žižkovské Zahrady D.03.3 1+kk 3.NP 40 m2 - - 2 m2 2 m2 - ne 6 152 272 Kč 153 806 Kč volné Plánek bytu č. D.03.3
Praha Žižkovské Zahrady D.03.2 3+kk 3.NP 86 m2 - - 3 m2 2 m2 - ano 13 034 352 Kč 151 562 Kč volné Plánek bytu č. D.03.2
( Položky: 1751 - 1800 z 6936 )