Vyhledáváme pro Vás projekty nového bydlení ve Vaší lokalitě a pomáháme Vám s výběrem přesně podle Vašich preferencí (aktualizace 22.07.2024)

Kompletní databáze bytů Projektů 302 / Bytů 15 853

Kompletní databáze bytů

Můj výběr Lokalita Projekt Číslo bytu Dispozice Podlaží Vnitřní plocha bytu Balkón Lodžie Terasa Sklep Předzahrádka Parkovací stání Cena Cena za
1m2 vn.
plochy
Stav Plánek
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Praha SIJA Kamýk C405 2+kk 4.NP 56 m2 5 m2 - - - - ne 7 670 652 Kč 136 975 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk C404 2+kk 4.NP 52 m2 5 m2 - - - - ne 7 301 309 Kč 140 409 Kč volné -
Praha Lofty Kolbenova B328 2+kk (mezonet) 3.NP 54 m2 5 m2 - - - - ne 9 165 000 Kč 169 722 Kč volné Plánek bytu č. B328
Praha Lofty Kolbenova B331 3+kk (mezonet) 3.NP 67 m2 5 m2 - - - - ne 10 256 000 Kč 153 074 Kč volné Plánek bytu č. B331
Praha SIJA Kamýk C502 3+kk 5.NP 71 m2 5 m2 - - - - ne 9 668 034 Kč 136 169 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk C602 3+kk 6.NP 71 m2 5 m2 - - - - ne 9 784 031 Kč 137 803 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk C205 2+kk 2.NP 56 m2 5 m2 - - - - ne 7 253 442 Kč 129 525 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk B903 2+kk 9.NP 47 m2 5 m2 - - - - ne 7 858 977 Kč 167 212 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk C206 2+kk 2.NP 50 m2 5 m2 - - - - ne 6 901 346 Kč 138 026 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk B702 2+kk 7.NP 47 m2 5 m2 - - - - ne 7 488 586 Kč 159 331 Kč volné -
Brno Nad arboretem A.3.15 2+kk (ateliér) 3.NP 47 m2 5 m2 - - - - ne 6 250 000 Kč 132 978 Kč volné Plánek bytu č. A.3.15
Praha SIJA Kamýk B802 2+kk 8.NP 47 m2 5 m2 - - - - ne 7 689 573 Kč 163 607 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk C305 2+kk 3.NP 56 m2 5 m2 - - - - ne 7 462 047 Kč 133 250 Kč volné -
Praha Lofty Kolbenova B332 3+kk (mezonet) 3.NP 67 m2 5 m2 - - - - ne 10 228 000 Kč 152 656 Kč volné Plánek bytu č. B332
Praha SIJA Kamýk B602 2+kk 6.NP 50 m2 5 m2 - - - - ne 7 531 938 Kč 150 638 Kč volné -
Praha Lofty Kolbenova B326 3+kk (mezonet) 3.NP 66 m2 5 m2 - - - - ne 10 139 000 Kč 153 621 Kč volné Plánek bytu č. B326
Praha SIJA Kamýk C604 2+kk 6.NP 52 m2 5 m2 - - - - ne 7 566 137 Kč 145 502 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk B402 2+kk 4.NP 50 m2 5 m2 - - - - ne 7 257 097 Kč 145 141 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk B302 2+kk 3.NP 50 m2 5 m2 - - - - ne 7 057 316 Kč 141 146 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk A902 2+kk 9.NP 52 m2 5 m2 - - - - ne 8 061 888 Kč 155 036 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk A901 3+kk 9.NP 71 m2 5 m2 - - - - ne 9 961 473 Kč 140 302 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk B202 2+kk 2.NP 50 m2 5 m2 - - - - ne 6 906 190 Kč 138 123 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk B502 2+kk 5.NP 50 m2 5 m2 - - - - ne 7 451 615 Kč 149 032 Kč volné -
Praha Bydlení Brandýs 1. etapa D408 3+kk 4.NP 78 m2 5 m2 - - 5 m2 - ano 8 045 198 Kč 103 143 Kč volné Plánek bytu č. D408
Praha SIJA Kamýk A801 3+kk 8.NP 71 m2 5 m2 - - - - ne 9 637 221 Kč 135 735 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk A802 2+kk 8.NP 52 m2 5 m2 - - - - ne 7 878 986 Kč 151 518 Kč volné -
Praha Vivus Kolbenova E2-3505 2+kk 5.NP 52 m2 5 m2 - - 2 m2 - ne 6 950 000 Kč 133 653 Kč volné Plánek bytu č. E2-3505
Brno Nad arboretem A.3.21 3+kk (ateliér) 3.NP 79 m2 5 m2 - - - - ne 9 900 000 Kč 125 316 Kč volné Plánek bytu č. A.3.21
Praha Výhledy Řeporyje A2.30.01 3+kk 3.NP 71 m2 5 m2 - - 1 m2 - ne 10 190 150 Kč 143 523 Kč volné Plánek bytu č. A2.30.01
Praha SIJA Kamýk C605 2+kk 6.NP 56 m2 5 m2 - - - - ne 8 055 268 Kč 143 844 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk A602 2+kk 6.NP 46 m2 5 m2 - - - - ne 6 975 922 Kč 151 650 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk A603 2+kk 6.NP 52 m2 5 m2 - - - - ne 7 593 626 Kč 146 031 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk A503 2+kk 5.NP 52 m2 5 m2 - - - - ne 7 407 537 Kč 142 452 Kč volné -
Brno Nad arboretem A.2.26 2+kk (ateliér) 2.NP 56 m2 5 m2 - - - - ne 7 250 000 Kč 129 464 Kč volné Plánek bytu č. A.2.26
Praha Výhledy Řeporyje A2.20.04 2+kk 2.NP 47 m2 5 m2 - - 1 m2 - ne 7 066 750 Kč 150 356 Kč volné Plánek bytu č. A2.20.04
Praha Výhledy Řeporyje A2.20.06 2+kk 2.NP 47 m2 5 m2 - - 1 m2 - ne 7 015 000 Kč 149 255 Kč volné Plánek bytu č. A2.20.06
Praha SIJA Kamýk A701 3+kk 7.NP 72 m2 5 m2 - 18 m2 - - ne 10 473 431 Kč 145 464 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk A403 2+kk 4.NP 52 m2 5 m2 - - - - ne 7 211 915 Kč 138 690 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk A402 2+kk 4.NP 46 m2 5 m2 - - - - ne 6 713 357 Kč 145 942 Kč volné -
Praha Výhledy Řeporyje A2.20.07 2+kk 2.NP 47 m2 5 m2 - - 1 m2 - ne 6 993 150 Kč 148 790 Kč volné Plánek bytu č. A2.20.07
Praha SIJA Kamýk A502 2+kk 5.NP 46 m2 5 m2 - - - - ne 6 892 038 Kč 149 826 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk A702 2+kk 7.NP 52 m2 5 m2 - - - - ne 7 686 298 Kč 147 813 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk A205 3+kk 2.NP 59 m2 5 m2 - - - - ne 7 841 960 Kč 132 914 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk A302 2+kk 3.NP 46 m2 5 m2 - - - - ne 6 534 675 Kč 142 058 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk A303 2+kk 3.NP 52 m2 5 m2 - - - - ne 7 016 293 Kč 134 928 Kč volné -
Praha Rezidence Blízká C-365 1+kk 6.NP 36 m2 5 m2 - - - - ne 6 957 635 Kč 193 267 Kč volné Plánek bytu č. C-365
Praha Výhledy Řeporyje A2.20.10 2+kk 2.NP 47 m2 5 m2 - - 1 m2 - ne 6 982 800 Kč 148 570 Kč volné Plánek bytu č. A2.20.10
Praha Výhledy Řeporyje A2.30.05 2+kk 3.NP 47 m2 5 m2 - - 1 m2 - ne 7 061 000 Kč 150 234 Kč volné Plánek bytu č. A2.30.05
Praha Lofty Kolbenova B325 3+kk (mezonet) 3.NP 66 m2 5 m2 - - - - ne 10 163 000 Kč 153 984 Kč volné Plánek bytu č. B325
Praha Rezidence Blízká C-362 2+kk 6.NP 52 m2 5 m2 - - - - ne 9 556 961 Kč 183 787 Kč volné Plánek bytu č. C-362
( Položky: 1051 - 1100 z 6865 )