Vyhledáváme pro Vás projekty nového bydlení ve Vaší lokalitě a pomáháme Vám s výběrem přesně podle Vašich preferencí (aktualizace 30.06.2024)

Kompletní databáze bytů Projektů 306 / Bytů 15 975

Kompletní databáze bytů

Můj výběr Lokalita Projekt Číslo bytu Dispozice Podlaží Vnitřní plocha bytu Balkón Lodžie Terasa Sklep Předzahrádka Parkovací stání Cena Cena za
1m2 vn.
plochy
Stav Plánek
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Praha Varta Hostivař 4.32 3+kk 4.NP 81 m2 - - - 4 m2 - ne 11 817 813 Kč 145 898 Kč volné Plánek bytu č. 4.32
Brno Nad arboretem B.2.C 3+kk 2.NP 81 m2 3 m2 3 m2 - - - ne 10 050 000 Kč 124 074 Kč volné Plánek bytu č. B.2.C
Praha Byty na Vackově VIII. A.8.1 2+kk 8.NP 53 m2 11 m2 - - 3 m2 - ne na dotaz na dotaz volné Plánek bytu č. A.8.1
Praha Byty na Vackově VIII. A.8.2 2+kk 8.NP 53 m2 11 m2 - - 3 m2 - ne 7 850 000 Kč 148 113 Kč volné Plánek bytu č. A.8.2
Praha Byty na Vackově VIII. C.8.5 3+kk 8.NP 73 m2 15 m2 - - 3 m2 - ne 10 300 000 Kč 141 095 Kč volné Plánek bytu č. C.8.5
Praha Byty na Vackově VIII. C.8.6 3+kk 8.NP 73 m2 15 m2 - - 3 m2 - ne 10 300 000 Kč 141 095 Kč volné Plánek bytu č. C.8.6
Brno Ponava City IV. etapa - F F-8.05 1+kk 8.NP 37 m2 4 m2 - - - - ne 5 305 000 Kč 143 378 Kč volné Plánek bytu č. F-8.05
Praha Byty na Vackově VIII. B.7.5 1+kk 7.NP 32 m2 8 m2 - - - - ne 5 040 000 Kč 157 500 Kč volné Plánek bytu č. B.7.5
Brno Nový Cejl B.4.4 1+kk (ateliér) 4.NP 40 m2 7 m2 - - 3 m2 - ne na dotaz na dotaz volné Plánek bytu č. B.4.4
Praha Factory House 501 1+kk 5.NP 26 m2 - - - - - ne 5 392 200 Kč 207 392 Kč volné Plánek bytu č. 501
Brno Pekárenský dvůr K.4.04 1+kk (ateliér) 4.NP 38 m2 9 m2 - - - - ne 4 790 000 Kč 126 052 Kč volné Plánek bytu č. K.4.04
Brno Nad arboretem B.2.A 3+kk 2.NP 91 m2 8 m2 3 m2 - - - ne 11 200 000 Kč 123 076 Kč volné Plánek bytu č. B.2.A
Brno Ponava City IV. etapa - F F-8.03 2+kk 8.NP 58 m2 7 m2 - - 2 m2 - ne 7 911 000 Kč 136 396 Kč volné Plánek bytu č. F-8.03
Brno Nad arboretem A.5.26 2+kk 5.NP 55 m2 5 m2 - - - - ne 7 550 000 Kč 137 272 Kč volné Plánek bytu č. A.5.26
Brno Nad arboretem A.5.24 2+kk (ateliér) 5.NP 50 m2 - 8 m2 - - - ne 6 450 000 Kč 129 000 Kč volné Plánek bytu č. A.5.24
Praha LAPPI Hloubětín - TORNIO T 403 1+kk 4.NP 34 m2 6 m2 - - 2 m2 - ne 5 449 010 Kč 160 265 Kč volné -
Brno Ponava City IV. etapa - F F-8.02 2+kk 8.NP 53 m2 4 m2 - - - - ne 7 185 000 Kč 135 566 Kč volné Plánek bytu č. F-8.02
Praha LAPPI Hloubětín - TORNIO T 503 1+kk 5.NP 34 m2 6 m2 - - 2 m2 - ne 5 587 860 Kč 164 348 Kč volné -
Brno Nový Cejl B.3.4 1+kk (ateliér) 3.NP 39 m2 7 m2 - - 2 m2 - ne na dotaz na dotaz volné Plánek bytu č. B.3.4
Brno Nad arboretem A.5.21 3+kk (ateliér) 5.NP 78 m2 5 m2 - - - - ne 10 150 000 Kč 130 128 Kč volné Plánek bytu č. A.5.21
Brno Nad arboretem A.5.20 2+kk (ateliér) 5.NP 58 m2 - 7 m2 - - - ne 7 800 000 Kč 134 482 Kč volné Plánek bytu č. A.5.20
Praha LAPPI Hloubětín - TORNIO T 605 1+kk 6.NP 32 m2 6 m2 - - 2 m2 - ne 5 490 334 Kč 171 572 Kč volné -
Brno Ponava City IV. etapa - F F-8.01 3+kk 8.NP 75 m2 6 m2 - - 2 m2 - ne 9 768 000 Kč 130 240 Kč volné Plánek bytu č. F-8.01
Praha LAPPI Hloubětín - TORNIO T 705 1+kk 7.NP 32 m2 6 m2 - - 2 m2 - ne 5 630 482 Kč 175 952 Kč volné -
Brno Nad arboretem A.5.19 1+kk (ateliér) 5.NP 35 m2 - 7 m2 - - - ne 4 800 000 Kč 137 142 Kč volné Plánek bytu č. A.5.19
Praha LAPPI Hloubětín - TORNIO T 707 2+kk 7.NP 59 m2 5 m2 - - 2 m2 - ne 8 275 926 Kč 140 269 Kč volné -
Brno Nad arboretem A.5.18 1+kk (ateliér) 5.NP 35 m2 - 7 m2 - - - ne 4 800 000 Kč 137 142 Kč volné Plánek bytu č. A.5.18
Brno Ponava City IV. etapa - F F-7.06 1+kk 7.NP 35 m2 4 m2 - - - - ne 5 584 000 Kč 159 542 Kč volné Plánek bytu č. F-7.06
Brno Nový Cejl B.2.4 1+kk (ateliér) 2.NP 39 m2 7 m2 - - 2 m2 - ne na dotaz na dotaz volné Plánek bytu č. B.2.4
Brno Nad arboretem A.5.17 1+kk (ateliér) 5.NP 35 m2 - 7 m2 - - - ne 4 800 000 Kč 137 142 Kč volné Plánek bytu č. A.5.17
Brno Nad arboretem A.5.16 2+kk (ateliér) 5.NP 73 m2 - 6 m2 - - - ne 7 950 000 Kč 108 904 Kč volné Plánek bytu č. A.5.16
Brno Ponava City IV. etapa - F F-7.01 3+kk 7.NP 75 m2 6 m2 - - 2 m2 - ne 9 679 000 Kč 129 053 Kč volné Plánek bytu č. F-7.01
Brno Nad arboretem A.5.15 2+kk (ateliér) 5.NP 47 m2 5 m2 - - - - ne 6 450 000 Kč 137 234 Kč volné Plánek bytu č. A.5.15
Praha LAPPI Hloubětín - TORNIO T 1101 2+kk 11.NP 52 m2 5 m2 - - 2 m2 - ne 8 628 501 Kč 165 932 Kč volné -
Brno Nad arboretem A.5.14 2+kk 5.NP 47 m2 5 m2 - - - - ne 6 450 000 Kč 137 234 Kč volné Plánek bytu č. A.5.14
Brno Ponava City IV. etapa - F F-5.04 4+kk 5.NP 88 m2 7 m2 - - 2 m2 - ne 11 132 000 Kč 126 500 Kč volné Plánek bytu č. F-5.04
Brno Nad arboretem A.5.13 2+kk 5.NP 47 m2 5 m2 - - - - ne 6 400 000 Kč 136 170 Kč volné Plánek bytu č. A.5.13
Brno Nad arboretem A.5.12 3+kk 5.NP 86 m2 6 m2 - - - - ne 10 800 000 Kč 125 581 Kč volné Plánek bytu č. A.5.12
Brno Ponava City IV. etapa - F F-4.04 4+kk 4.NP 88 m2 7 m2 - - 2 m2 - ne 11 028 000 Kč 125 318 Kč volné Plánek bytu č. F-4.04
Brno Nad arboretem A.5.11 2+kk (ateliér) 5.NP 46 m2 6 m2 - - - - ne 6 750 000 Kč 146 739 Kč volné Plánek bytu č. A.5.11
Brno Nad arboretem A.5.09 2+kk (ateliér) 5.NP 44 m2 6 m2 - - - - ne 6 600 000 Kč 150 000 Kč volné -
Brno Ponava City IV. etapa - F F-3.04 4+kk 3.NP 88 m2 4 m2 - - 2 m2 - ne 10 924 000 Kč 124 136 Kč volné Plánek bytu č. F-3.04
Brno Nový Cejl B.2.3 1+kk (ateliér) 2.NP 39 m2 7 m2 - - 2 m2 - ne na dotaz na dotaz volné Plánek bytu č. B.2.3
Praha Modera Palace 103 1+kk 1.NP 25 m2 - - - - - ne 4 692 900 Kč 187 716 Kč volné Plánek bytu č. 103
Praha Factory House 403 1+kk 4.NP 40 m2 - - - - - ne 7 821 000 Kč 195 525 Kč volné Plánek bytu č. 403
Praha Modera Palace 106 2+kk 1.NP 35 m2 - - - - - ne 6 228 000 Kč 177 942 Kč volné Plánek bytu č. 106
Praha Modera Palace 107 1+kk 1.NP 38 m2 - - - - - ne 7 985 000 Kč 210 131 Kč volné Plánek bytu č. 107
Praha Modera Palace 108 1+kk 1.NP 23 m2 - - - - - ne 3 987 000 Kč 173 347 Kč volné Plánek bytu č. 108
Brno Pekárenský dvůr K.4.03 1+kk (ateliér) 4.NP 44 m2 4 m2 - - - - ne 5 430 000 Kč 123 409 Kč volné Plánek bytu č. K.4.03
Brno Nad arboretem A.4.26 2+kk 4.NP 55 m2 5 m2 - - - - ne 7 400 000 Kč 134 545 Kč volné Plánek bytu č. A.4.26
( Položky: 2901 - 2950 z 6942 )