Vyhledáváme pro Vás projekty nového bydlení ve Vaší lokalitě a pomáháme Vám s výběrem přesně podle Vašich preferencí (aktualizace 03.07.2024)

Kompletní databáze bytů Projektů 305 / Bytů 15 957

Kompletní databáze bytů

Můj výběr Lokalita Projekt Číslo bytu Dispozice Podlaží Vnitřní plocha bytu Balkón Lodžie Terasa Sklep Předzahrádka Parkovací stání Cena Cena za
1m2 vn.
plochy
Stav Plánek
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Praha Semerínka A2-02.03.03 1+kk 3.NP 37 m2 - - - - - ne 6 074 659 Kč 164 179 Kč volné Plánek bytu č. A2-02.03.03
Praha Semerínka A2-02.02.09 1+kk 2.NP 33 m2 - - - - - ne 5 474 235 Kč 165 885 Kč volné Plánek bytu č. A2-02.02.09
Praha Semerínka A1-01.07.03 4+kk 7.NP 118 m2 - 7 m2 - - - ne 23 769 200 Kč 201 433 Kč volné Plánek bytu č. A1-01.07.03
Praha Semerínka A1-01.07.02 3+kk 7.NP 83 m2 - 5 m2 - - - ne 17 493 800 Kč 210 768 Kč volné Plánek bytu č. A1-01.07.02
Praha Semerínka A1-01.07.01 3+kk 7.NP 84 m2 - 5 m2 - - - ne 17 227 700 Kč 205 091 Kč volné Plánek bytu č. A1-01.07.01
Praha Semerínka A1-01.07.04 2+kk 7.NP 52 m2 - 4 m2 - - - ne 11 155 700 Kč 214 532 Kč volné Plánek bytu č. A1-01.07.04
Praha Semerínka A1-01.02.09 2+kk 2.NP 54 m2 - - - - - ne 8 330 000 Kč 154 259 Kč volné Plánek bytu č. A1-01.02.09
Praha Semerínka A1-01.02.08 2+kk 2.NP 56 m2 - 5 m2 - - - ne 9 090 800 Kč 162 335 Kč volné Plánek bytu č. A1-01.02.08
Praha Semerínka A1-01.02.05 2+kk 2.NP 54 m2 - - - - - ne 8 714 200 Kč 161 374 Kč volné Plánek bytu č. A1-01.02.05
Praha Semerínka A1-01.02.03 2+kk 2.NP 41 m2 - - - - - ne 6 980 000 Kč 170 243 Kč volné Plánek bytu č. A1-01.02.03
Praha Semerínka A1-01.01.03 2+kk 1.NP 52 m2 - - - - - ne 7 990 000 Kč 153 653 Kč volné Plánek bytu č. A1-01.01.03
Praha Semerínka A1-01.01.08 2+kk 1.NP 54 m2 - - - - - ne 8 330 000 Kč 154 259 Kč volné Plánek bytu č. A1-01.01.08
Praha Semerínka A1-01.05.04 2+kk 5.NP 48 m2 - 3 m2 - - - ne 8 529 500 Kč 177 697 Kč volné Plánek bytu č. A1-01.05.04
Praha Semerínka A1-01.05.03 1+kk 5.NP 36 m2 - - - - - ne 6 612 800 Kč 183 688 Kč volné Plánek bytu č. A1-01.05.03
Praha Semerínka A1-01.05.02 1+kk 5.NP 39 m2 - - - - - ne 7 087 800 Kč 181 738 Kč volné Plánek bytu č. A1-01.05.02
Praha Semerínka A1-01.04.03 1+kk 4.NP 36 m2 - - - - - ne 6 485 600 Kč 180 155 Kč volné Plánek bytu č. A1-01.04.03
Praha Semerínka A1-01.04.02 1+kk 4.NP 39 m2 - - - - - ne 6 951 500 Kč 178 243 Kč volné Plánek bytu č. A1-01.04.02
Praha SIJA Kamýk B602 2+kk 6.NP 50 m2 5 m2 - - - - ne 7 531 938 Kč 150 638 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk B504 2+kk 5.NP 51 m2 3 m2 - - - - ne 7 352 137 Kč 144 159 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk B503 2+kk 5.NP 45 m2 6 m2 - - - - ne 6 909 714 Kč 153 549 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk B502 2+kk 5.NP 50 m2 5 m2 - - - - ne 7 451 615 Kč 149 032 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk B501 3+kk 5.NP 81 m2 11 m2 - - - - ne 10 791 416 Kč 133 227 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk B404 2+kk 4.NP 51 m2 1 m2 - - - - ne 6 958 438 Kč 136 439 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk B403 2+kk 4.NP 45 m2 6 m2 - - - - ne 6 746 049 Kč 149 912 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk B402 2+kk 4.NP 50 m2 5 m2 - - - - ne 7 257 097 Kč 145 141 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk B401 3+kk 4.NP 81 m2 7 m2 - - - - ne 10 374 479 Kč 128 079 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk B304 2+kk 3.NP 51 m2 1 m2 - - - - ne 6 830 277 Kč 133 927 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk B303 2+kk 3.NP 45 m2 6 m2 - - - - ne 6 566 591 Kč 145 924 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk B302 2+kk 3.NP 50 m2 5 m2 - - - - ne 7 057 316 Kč 141 146 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk C505 2+kk 5.NP 56 m2 5 m2 - - - - ne 7 968 745 Kč 142 299 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk C504 2+kk 5.NP 52 m2 5 m2 - - - - ne 7 469 864 Kč 143 651 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk C503 3+kk 5.NP 74 m2 5 m2 - - - - ne 9 500 264 Kč 128 381 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk C502 3+kk 5.NP 71 m2 5 m2 - - - - ne 9 668 034 Kč 136 169 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk C501 1+kk 5.NP 31 m2 8 m2 - - - - ne 5 532 487 Kč 178 467 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk C406 2+kk 4.NP 50 m2 2 m2 - - - - ne 7 163 743 Kč 143 274 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk C405 2+kk 4.NP 56 m2 5 m2 - - - - ne 7 670 652 Kč 136 975 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk C404 2+kk 4.NP 52 m2 5 m2 - - - - ne 7 301 309 Kč 140 409 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk C401 2+kk 4.NP 47 m2 3 m2 - - - - ne 6 707 824 Kč 142 719 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk C305 2+kk 3.NP 56 m2 5 m2 - - - - ne 7 462 047 Kč 133 250 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk C206 2+kk 2.NP 50 m2 5 m2 - - - - ne 6 901 346 Kč 138 026 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk C205 2+kk 2.NP 56 m2 5 m2 - - - - ne 7 253 442 Kč 129 525 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk C204 2+kk 2.NP 52 m2 6 m2 - - - - ne 6 923 095 Kč 133 136 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk C203 1+kk 2.NP 35 m2 9 m2 - - - - ne 5 912 062 Kč 168 916 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk C202 2+kk 2.NP 43 m2 11 m2 - - - - ne 6 712 215 Kč 156 098 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk C102 2+kk 1.NP 59 m2 - - 22 m2 - - ne 7 159 041 Kč 121 339 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk A304 2+kk 3.NP 55 m2 1 m2 - - - - ne 6 865 518 Kč 124 827 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk A305 3+kk 3.NP 59 m2 3 m2 - - - - ne 8 031 180 Kč 136 121 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk A401 2+kk 4.NP 51 m2 3 m2 - - - - ne 6 906 152 Kč 135 414 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk A402 2+kk 4.NP 46 m2 5 m2 - - - - ne 6 713 357 Kč 145 942 Kč volné -
Praha SIJA Kamýk A403 2+kk 4.NP 52 m2 5 m2 - - - - ne 7 211 915 Kč 138 690 Kč volné -
( Položky: 5251 - 5300 z 6936 )