Vyhledáváme pro Vás projekty nového bydlení ve Vaší lokalitě a pomáháme Vám s výběrem přesně podle Vašich preferencí (aktualizace 23.07.2024)

Kompletní databáze bytů Projektů 302 / Bytů 15 853

Kompletní databáze bytů

Můj výběr Lokalita Projekt Číslo bytu Dispozice Podlaží Vnitřní plocha bytu Balkón Lodžie Terasa Sklep Předzahrádka Parkovací stání Cena Cena za
1m2 vn.
plochy
Stav Plánek
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Praha Sluneční vrch C13 25 1+kk 2.NP 29 m2 6 m2 - - - - ne 2 690 000 Kč 92 758 Kč volné Plánek bytu č. C13 25
Praha Rezidence Dalejská 22 2+kk 2.NP 53 m2 - - - 2 m2 - ano 7 601 440 Kč 143 423 Kč volné Plánek bytu č. 22
Praha Paprsek Stodůlky 1022 2+kk 2.NP 56 m2 4 m2 - - - - ne 8 232 358 Kč 147 006 Kč volné Plánek bytu č. 1022
Praha Villa Střížkovská VSA.2.2 2+kk 2.NP 55 m2 9 m2 - - - - ne 6 488 750 Kč 117 977 Kč volné Plánek bytu č. VSA.2.2
Praha Nové Modřany D.2.10 2+kk 2.NP 46 m2 8 m2 - - - - ano 7 105 541 Kč 154 468 Kč volné Plánek bytu č. D.2.10
Praha Kolčavka B2.05 1+kk (ateliér) 2.NP 29 m2 - - - - - ne 4 196 895 Kč 144 720 Kč volné Plánek bytu č. B2.05
Praha Nové Modřany D.2.11 2+kk 2.NP 55 m2 11 m2 - - - - ano 7 987 624 Kč 145 229 Kč volné Plánek bytu č. D.2.11
Brno Ponava City IV. etapa - F F-2.04 4+kk 2.NP 88 m2 4 m2 - - 2 m2 - ne 10 713 000 Kč 121 738 Kč volné Plánek bytu č. F-2.04
Brno Nový Cejl B.2.4 1+kk (ateliér) 2.NP 39 m2 7 m2 - - 2 m2 - ne na dotaz na dotaz volné Plánek bytu č. B.2.4
Praha Nové Modřany D.2.07 3+kk 2.NP 86 m2 8 m2 - - - - ano 13 089 391 Kč 152 202 Kč volné Plánek bytu č. D.2.07
Praha Nové Modřany D.2.08 2+kk 2.NP 50 m2 14 m2 - - - - ano 7 846 833 Kč 156 936 Kč volné Plánek bytu č. D.2.08
Praha Lofty Kolbenova B220 3+kk (mezonet) 2.NP 65 m2 5 m2 - - - - ne 11 040 000 Kč 169 846 Kč volné Plánek bytu č. B220
Praha Lofty Kolbenova B243 2+kk (mezonet) 2.NP 53 m2 - - 15 m2 - - ne 10 813 000 Kč 204 018 Kč volné Plánek bytu č. B243
Brno Nový Cejl B.2.3 1+kk (ateliér) 2.NP 39 m2 7 m2 - - 2 m2 - ne na dotaz na dotaz volné Plánek bytu č. B.2.3
Praha Lofty Kolbenova B212 2+kk (mezonet) 2.NP 77 m2 7 m2 - - - - ne 10 806 000 Kč 140 337 Kč volné Plánek bytu č. B212
Praha Nové Modřany D.2.09 3+kk 2.NP 77 m2 21 m2 - - - - ano 12 555 140 Kč 163 053 Kč volné Plánek bytu č. D.2.09
Brno Čtvrť Pod Hády E223 2+kk 2.NP 50 m2 3 m2 - - - - ne 5 518 762 Kč 110 375 Kč volné Plánek bytu č. E223
Praha Paprsek Stodůlky B-2022 2+kk 2.NP 48 m2 4 m2 - - - - ne 7 328 543 Kč 152 677 Kč volné Plánek bytu č. B-2022
Praha Veni Vidi Vinoř B.2.4 1+kk 2.NP 42 m2 - - - - - ne na dotaz na dotaz volné Plánek bytu č. B.2.4
Brno Rezidence Nádražní 13 125 2+kk 2.NP 41 m2 3 m2 - - 2 m2 - ano 3 642 950 Kč 88 852 Kč volné Plánek bytu č. 125
Brno Rezidence Nádražní 13 124 2+kk 2.NP 39 m2 5 m2 - - 2 m2 - ano 3 579 350 Kč 91 778 Kč volné Plánek bytu č. 124
Brno Rezidence Nádražní 13 123 2+kk 2.NP 52 m2 5 m2 - - 3 m2 - ano 4 616 450 Kč 88 777 Kč volné Plánek bytu č. 123
Brno Rezidence Nádražní 13 122 3+kk 2.NP 76 m2 10 m2 - - 3 m2 - ano 6 922 300 Kč 91 082 Kč volné Plánek bytu č. 122
Brno Rezidence Nádražní 13 121 1+kk 2.NP 24 m2 5 m2 - - 1 m2 - ano 2 376 550 Kč 99 022 Kč volné Plánek bytu č. 121
Brno Pekárenský dvůr E.2.01 2+kk (ateliér) 2.NP 40 m2 - - - - - ne 5 560 000 Kč 139 000 Kč volné Plánek bytu č. E.2.01
Praha Rezidence Dolní Roztoky H.2.2 2+kk 2.NP 51 m2 11 m2 - - 4 m2 - ano 8 310 000 Kč 162 941 Kč volné Plánek bytu č. H.2.2
Brno Nad arboretem A.2.15 2+kk (ateliér) 2.NP 47 m2 5 m2 - - - - ne 6 150 000 Kč 130 851 Kč volné Plánek bytu č. A.2.15
Praha Factory House 204 2+kk 2.NP 58 m2 - - 24 m2 - - ne na dotaz na dotaz volné Plánek bytu č. 204
Brno Nad arboretem A.2.18 1+kk (ateliér) 2.NP 35 m2 - 7 m2 - - - ne 4 600 000 Kč 131 428 Kč volné Plánek bytu č. A.2.18
Brno Nad arboretem A.2.24 2+kk (ateliér) 2.NP 50 m2 - 8 m2 - - - ne 6 150 000 Kč 123 000 Kč volné Plánek bytu č. A.2.24
Praha Kolčavka A2.01 1+kk (ateliér) 2.NP 30 m2 - - - - - ne 4 398 142 Kč 146 604 Kč volné Plánek bytu č. A2.01
Brno Nad arboretem A.2.14 2+kk 2.NP 47 m2 5 m2 - - - - ne 6 150 000 Kč 130 851 Kč volné Plánek bytu č. A.2.14
Brno Nad arboretem A.2.25 1+kk (ateliér) 2.NP 29 m2 - - - - - ne 4 000 000 Kč 137 931 Kč volné Plánek bytu č. A.2.25
Praha Rezidence Dolní Roztoky H.2.3 2+kk 2.NP 47 m2 - - 9 m2 4 m2 78 m2 ano 8 330 000 Kč 177 234 Kč volné Plánek bytu č. H.2.3
Praha Benkova Rezidence B.202 2+kk 2.NP 55 m2 7 m2 - - - - ne 8 008 000 Kč 145 600 Kč volné Plánek bytu č. B.202
Praha Benkova Rezidence A.204 2+kk 2.NP 60 m2 6 m2 - - - - ne 8 192 800 Kč 136 546 Kč volné Plánek bytu č. A.204
Brno Nad arboretem A.2.11 2+kk (ateliér) 2.NP 46 m2 6 m2 - - - - ne 6 300 000 Kč 136 956 Kč volné Plánek bytu č. A.2.11
Praha Benkova Rezidence A.205 3+kk 2.NP 84 m2 6 m2 - - - - ne 11 328 800 Kč 134 866 Kč volné Plánek bytu č. A.205
Brno Nad arboretem A.2.12 3+kk 2.NP 86 m2 6 m2 - - - - ne 10 300 000 Kč 119 767 Kč volné Plánek bytu č. A.2.12
Praha Benkova Rezidence A.203 2+kk 2.NP 52 m2 5 m2 - - - - ne 7 884 800 Kč 151 630 Kč volné Plánek bytu č. A.203
Brno Rezidence Na Lukách Artur 3+kk 2.NP 68 m2 7 m2 - - 3 m2 - ano na dotaz na dotaz volné Plánek bytu č. Artur
Brno Nad arboretem A.2.26 2+kk (ateliér) 2.NP 56 m2 5 m2 - - - - ne 7 250 000 Kč 129 464 Kč volné Plánek bytu č. A.2.26
Praha Kolčavka A2.02 4+kk 2.NP 104 m2 9 m2 - - - - ne 12 932 034 Kč 124 346 Kč volné Plánek bytu č. A2.02
Praha Benkova Rezidence A.201 3+kk 2.NP 77 m2 7 m2 - - - - ne 10 864 000 Kč 141 090 Kč volné Plánek bytu č. A.201
Brno Nad arboretem A.2.13 2+kk 2.NP 47 m2 5 m2 - - - - ne 6 150 000 Kč 130 851 Kč volné Plánek bytu č. A.2.13
Brno Rezidence Na Lukách Berenika 3+kk 2.NP 76 m2 - - 25 m2 3 m2 - ano na dotaz na dotaz volné Plánek bytu č. Berenika
Praha Rezidence Dolní Roztoky H.2.1 3+kk 2.NP 77 m2 9 m2 - - 4 m2 - ano 12 140 000 Kč 157 662 Kč volné Plánek bytu č. H.2.1
Praha Benkova Rezidence A.202 3+kk 2.NP 86 m2 7 m2 - - - - ne 11 611 040 Kč 135 012 Kč volné Plánek bytu č. A.202
Praha Benkova Rezidence B.201 3+kk 2.NP 79 m2 7 m2 - - - - ne 11 043 200 Kč 139 787 Kč volné Plánek bytu č. B.201
Praha Benkova Rezidence B.206 3+kk 2.NP 80 m2 6 m2 - - - - ne 11 110 400 Kč 138 880 Kč volné Plánek bytu č. B.206
( Položky: 2151 - 2200 z 6865 )