Vyhledáváme pro Vás projekty nového bydlení ve Vaší lokalitě a pomáháme Vám s výběrem přesně podle Vašich preferencí (aktualizace 17.07.2024)

Kompletní databáze bytů Projektů 302 / Bytů 15 853

Kompletní databáze bytů

Můj výběr Lokalita Projekt Číslo bytu Dispozice Podlaží Vnitřní plocha bytu Balkón Lodžie Terasa Sklep Předzahrádka Parkovací stání Cena Cena za
1m2 vn.
plochy
Stav Plánek
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Praha Rezidence Kloboučnická A3.04 2+kk 3.NP 53 m2 5 m2 - - - - ne 7 688 000 Kč 145 056 Kč volné Plánek bytu č. A3.04
Praha Rezidence Kloboučnická A4.01 2+kk 4.NP 49 m2 5 m2 - - - - ne 7 217 000 Kč 147 285 Kč volné Plánek bytu č. A4.01
Praha Rezidence Kloboučnická A6.02 2+kk 6.NP 58 m2 - - 3 m2 - - ne 9 556 000 Kč 164 758 Kč volné Plánek bytu č. A6.02
Praha Rezidence Kloboučnická A1.03 1+kk 1.NP 45 m2 - - - - - ne 5 951 000 Kč 132 244 Kč volné Plánek bytu č. A1.03
Praha Rezidence Klíčov A.9 2+kk 2.NP 57 m2 - 9 m2 - - - ne 8 655 758 Kč 151 855 Kč volné Plánek bytu č. A.9
Praha Rezidence Klíčov A.10 2+kk 2.NP 59 m2 - 8 m2 - - - ne 8 707 883 Kč 147 591 Kč volné Plánek bytu č. A.10
Praha Rezidence Klíčov A.8 2+kk 1.NP 59 m2 - 8 m2 - - - ne 9 315 570 Kč 157 891 Kč volné Plánek bytu č. A.8
Praha Rezidence Klíčov A.13 2+kk 3.NP 57 m2 - 8 m2 - - - ne 8 742 238 Kč 153 372 Kč volné Plánek bytu č. A.13
Praha Rezidence Klíčov C.1 2+kk 1.PP 66 m2 - - - - 150 m2 ne 10 208 473 Kč 154 673 Kč volné Plánek bytu č. C.1
Praha Rezidence Klíčov C.7 2+kk 1.NP 57 m2 - 8 m2 - - - ne 8 888 312 Kč 155 935 Kč volné Plánek bytu č. C.7
Praha Rezidence Klíčov C.8 2+kk 1.NP 59 m2 - 8 m2 - - - ne 9 310 256 Kč 157 800 Kč volné Plánek bytu č. C.8
Praha Rezidence Klíčov C.2 2+kk 1.PP 68 m2 - - - - 140 m2 ne 10 039 667 Kč 147 642 Kč volné Plánek bytu č. C.2
Praha Rezidence Klíčov C.10 2+kk 2.NP 59 m2 - 8 m2 - - - ne 8 733 012 Kč 148 017 Kč volné Plánek bytu č. C.10
Praha Rezidence Klíčov B.16 2+kk 3.NP 59 m2 - 8 m2 - - - ne 9 515 026 Kč 161 271 Kč volné Plánek bytu č. B.16
Praha Rezidence Klíčov B.17 3+kk 4.NP 119 m2 - - 37 m2 - - ne 19 366 652 Kč 162 744 Kč volné Plánek bytu č. B.17
Praha Rezidence Klíčov B.18 3+kk 4.NP 107 m2 - - 37 m2 - - ne 17 791 748 Kč 166 278 Kč volné Plánek bytu č. B.18
Praha Rezidence Klíčov C.13 2+kk 3.NP 57 m2 - 8 m2 - - - ne 8 674 225 Kč 152 179 Kč volné Plánek bytu č. C.13
Praha Rezidence Klíčov B.9 2+kk 2.NP 57 m2 - 9 m2 - - - ne 8 656 199 Kč 151 863 Kč volné Plánek bytu č. B.9
Praha Rezidence Klíčov B.10 2+kk 2.NP 59 m2 - 8 m2 - - - ne 8 708 457 Kč 147 600 Kč volné Plánek bytu č. B.10
Praha Rezidence Klíčov B.8 2+kk 1.NP 59 m2 - 8 m2 - - - ne 9 622 960 Kč 163 101 Kč volné Plánek bytu č. B.8
Praha Rezidence Klíčov B.13 2+kk 3.NP 57 m2 - 8 m2 - - - ne 8 739 664 Kč 153 327 Kč volné Plánek bytu č. B.13
Praha Rezidence Klíčov B.4 2+kk 1.PP 54 m2 - - - - 110 m2 ne 8 556 385 Kč 158 451 Kč volné Plánek bytu č. B.4
Praha Rezidence Klíčov B.7 2+kk 1.NP 57 m2 - 8 m2 - - - ne 9 192 318 Kč 161 268 Kč volné Plánek bytu č. B.7
Praha Rezidence Klíčov B.15 2+kk 3.NP 57 m2 - 8 m2 - - - ne 9 081 569 Kč 159 325 Kč volné Plánek bytu č. B.15
Praha Rezidence Klíčov C.14 2+kk 3.NP 59 m2 - 8 m2 - - - ne 8 831 039 Kč 149 678 Kč volné Plánek bytu č. C.14
Praha Rezidence Klíčov A.15 2+kk 3.NP 57 m2 - 8 m2 - - - ne 9 091 991 Kč 159 508 Kč volné Plánek bytu č. A.15
Praha Rezidence Klíčov A.16 2+kk 3.NP 59 m2 - 8 m2 - - - ne 9 515 061 Kč 161 272 Kč volné Plánek bytu č. A.16
Praha Rezidence Klíčov B.1 2+kk 1.NP 66 m2 - - - - 150 m2 ne 10 207 203 Kč 154 654 Kč volné Plánek bytu č. B.1
Praha Rezidence Klíčov B.2 2+kk 1.PP 68 m2 - - - - 180 m2 ne 10 392 702 Kč 152 833 Kč volné Plánek bytu č. B.2
Praha Rezidence Klíčov B.3 2+kk 1.PP 56 m2 - - - - 105 m2 ne 8 879 442 Kč 158 561 Kč volné Plánek bytu č. B.3
Praha Rezidence Klíčov C.16 2+kk 3.NP 59 m2 - 8 m2 - - - ne 9 515 030 Kč 161 271 Kč volné Plánek bytu č. C.16
Praha Rezidence Klíčov C.17 3+kk 4.NP 119 m2 - - 37 m2 - - ne 19 366 652 Kč 162 744 Kč volné Plánek bytu č. C.17
Praha Rezidence Klíčov A.4 1+kk (ateliér) 1.PP 54 m2 - - - - 110 m2 ne 9 219 209 Kč 170 726 Kč volné Plánek bytu č. A.4
Praha Rezidence Klíčov A.1 2+kk 1.PP 66 m2 - - - - 210 m2 ne 10 636 665 Kč 161 161 Kč volné Plánek bytu č. A.1
Praha Rezidence Klíčov A.2 2+kk 1.PP 68 m2 - - - - 180 m2 ne 10 401 575 Kč 152 964 Kč volné Plánek bytu č. A.2
Praha Rezidence Klíčov A.3 2+kk 1.PP 56 m2 - - - - 95 m2 ne 8 721 144 Kč 155 734 Kč volné Plánek bytu č. A.3
Praha Rezidence Klíčov A.7 2+kk 1.NP 57 m2 - 8 m2 - - - ne 8 897 700 Kč 156 100 Kč volné Plánek bytu č. A.7
Brno Rezidence Juliana - II. etapa 518609 2+kk 1.NP 49 m2 - - 12 m2 7 m2 - ne 6 745 000 Kč 137 653 Kč volné Plánek bytu č. 518609
Brno Rezidence Juliana - II. etapa 518741 2+kk 1.NP 54 m2 - - 12 m2 6 m2 - ne 7 026 000 Kč 130 111 Kč volné Plánek bytu č. 518741
Brno Rezidence Juliana - II. etapa 518666 3+kk 2.NP 56 m2 4 m2 - - 6 m2 - ne 7 561 000 Kč 135 017 Kč volné Plánek bytu č. 518666
Praha Rezidence Chodovec A3.01.02 3+kk 1.NP 74 m2 - - 9 m2 - - ano 10 298 250 Kč 139 165 Kč volné Plánek bytu č. A3.01.02
Praha Rezidence Chodovec A2.03.04 2+kk 3.NP 56 m2 - - 6 m2 - - ano 7 587 700 Kč 135 494 Kč volné Plánek bytu č. A2.03.04
Praha Rezidence Chodovec A2.03.08 1+kk 3.NP 37 m2 - - 6 m2 - - ano 5 061 150 Kč 136 787 Kč volné Plánek bytu č. A2.03.08
Praha Rezidence Chodovec A2.04.03 4+kk 4.NP 110 m2 - - 173 m2 - - ano 16 438 100 Kč 149 437 Kč volné Plánek bytu č. A2.04.03
Praha Rezidence Chodovec A2.01.08 1+kk 1.NP 33 m2 - - 6 m2 - - ano 4 648 300 Kč 140 857 Kč volné Plánek bytu č. A2.01.08
Praha Rezidence Chodovec A2.02.01 2+kk 2.NP 57 m2 - - 6 m2 - - ano 7 610 700 Kč 133 521 Kč volné Plánek bytu č. A2.02.01
Praha Rezidence Chodovec A2.01.06 3+kk 1.NP 74 m2 - - 33 m2 - - ano 10 849 100 Kč 146 609 Kč volné Plánek bytu č. A2.01.06
Praha Rezidence Chodovec A2.02.02 3+kk 2.NP 73 m2 - - 12 m2 - - ano 10 197 050 Kč 139 685 Kč volné Plánek bytu č. A2.02.02
Praha Rezidence Chodovec A2.02.07 3+kk 2.NP 75 m2 - - 12 m2 - - ano 10 414 400 Kč 138 858 Kč volné Plánek bytu č. A2.02.07
Praha Rezidence Chodovec A2.02.08 3+kk 2.NP 73 m2 - - 6 m2 - - ano 10 064 800 Kč 137 873 Kč volné Plánek bytu č. A2.02.08
( Položky: 2801 - 2850 z 6865 )