Vyhledáváme pro Vás projekty nového bydlení ve Vaší lokalitě a pomáháme Vám s výběrem přesně podle Vašich preferencí (aktualizace 29.06.2024)

Kompletní databáze bytů Projektů 306 / Bytů 15 975

Timber Praha

Developer UBM development
Lokalita Praha - Řeporyje
Ulice Na Výrovně
Dokončení 4Q/2024
Projektový web Timber Praha
Timber Praha

Galerie

Bytové jednotky

Můj výběr Číslo bytu Dispozice Podlaží Vnitřní plocha bytu Balkón Lodžie Terasa Sklep Předzahrádka Parkovací stání Cena Cena za
1m2 vn.
plochy
Stav Plánek
-
-
-
-
-
-
-
-
-
J.01.01 2+kk 1.NP 55 m2 - - 20 m2 - 314 m2 ano 9 947 500 Kč 180 863 Kč volné Plánek bytu č. J.01.01
J.01.02 1+kk 1.NP 40 m2 - - 10 m2 - 89 m2 ano 7 716 500 Kč 192 912 Kč volné Plánek bytu č. J.01.02
J.01.03 2+kk 1.NP 52 m2 - - 10 m2 - 75 m2 ano 9 234 500 Kč 177 586 Kč volné Plánek bytu č. J.01.03
J.01.04 2+kk 1.NP 47 m2 - - 10 m2 - 61 m2 ano 8 395 000 Kč 178 617 Kč volné Plánek bytu č. J.01.04
J.01.05 3+kk 1.NP 70 m2 - - 24 m2 - 124 m2 ano 12 558 000 Kč 179 400 Kč volné Plánek bytu č. J.01.05
K.01.01 3+kk 1.NP 68 m2 - - 23 m2 - 167 m2 ano na dotaz na dotaz prodáno -
K.01.02 2+kk 1.NP 44 m2 - - 10 m2 - 40 m2 ano 8 797 500 Kč 199 943 Kč volné Plánek bytu č. K.01.02
K.01.03 3+kk 1.NP 69 m2 - - 24 m2 - 257 m2 ano 12 857 000 Kč 186 333 Kč volné Plánek bytu č. K.01.03
L.01.01 3+kk 1.NP 57 m2 - - 16 m2 - 64 m2 ano 12 385 500 Kč 217 289 Kč volné Plánek bytu č. L.01.01
L.01.02 4+kk 1.NP 110 m2 - - 51 m2 - 96 m2 ano 18 526 500 Kč 168 422 Kč volné Plánek bytu č. L.01.02
L.01.03 1+kk 1.NP 41 m2 - - 12 m2 - 27 m2 ano 8 050 000 Kč 196 341 Kč volné Plánek bytu č. L.01.03
L.01.04 3+kk 1.NP 68 m2 - - 37 m2 - 201 m2 ano 13 869 000 Kč 203 955 Kč volné Plánek bytu č. L.01.04
L.01.05 2+kk 1.NP 44 m2 - - 18 m2 - 50 m2 ano 8 889 500 Kč 202 034 Kč volné Plánek bytu č. L.01.05
J.02.06 2+kk 2.NP 55 m2 20 m2 - - - - ano 9 292 000 Kč 168 945 Kč volné Plánek bytu č. J.02.06
J.02.07 1+kk 2.NP 40 m2 10 m2 - - - - ano 7 452 000 Kč 186 300 Kč volné Plánek bytu č. J.02.07
J.02.08 2+kk 2.NP 52 m2 10 m2 - - - - ano 9 108 000 Kč 175 153 Kč volné Plánek bytu č. J.02.08
J.02.09 2+kk 2.NP 47 m2 10 m2 - - - - ano 8 268 500 Kč 175 925 Kč volné Plánek bytu č. J.02.09
J.02.10 3+kk 2.NP 79 m2 26 m2 - - - - ano 12 857 000 Kč 162 746 Kč volné Plánek bytu č. J.02.10
K.02.04 3+kk 2.NP 68 m2 24 m2 - - - - ano 12 477 500 Kč 183 492 Kč volné Plánek bytu č. K.02.04
K.02.05 2+kk 2.NP 44 m2 10 m2 - - - - ano 8 728 500 Kč 198 375 Kč volné Plánek bytu č. K.02.05
K.02.06 3+kk 2.NP 79 m2 26 m2 - - - - ano 13 064 000 Kč 165 367 Kč volné Plánek bytu č. K.02.06
L.02.06 3+kk 2.NP 57 m2 15 m2 - - - - ano 12 236 000 Kč 214 666 Kč volné Plánek bytu č. L.02.06
L.02.07 4+kk 2.NP 110 m2 51 m2 - - - - ano 17 951 500 Kč 163 195 Kč volné Plánek bytu č. L.02.07
L.02.08 1+kk 2.NP 41 m2 12 m2 - - - - ano 8 130 500 Kč 198 304 Kč volné Plánek bytu č. L.02.08
L.02.09 3+kk 2.NP 68 m2 37 m2 - - - - ano 13 340 000 Kč 196 176 Kč volné Plánek bytu č. L.02.09
L.02.10 3+kk 2.NP 57 m2 16 m2 - - - - ano 12 385 500 Kč 217 289 Kč volné Plánek bytu č. L.02.10
J.03.11 2+kk 3.NP 55 m2 20 m2 - - - - ano 9 533 500 Kč 173 336 Kč volné Plánek bytu č. J.03.11
J.03.12 1+kk 3.NP 40 m2 10 m2 - - - - ano 7 636 000 Kč 190 900 Kč volné Plánek bytu č. J.03.12
J.03.13 2+kk 3.NP 52 m2 10 m2 - - - - ano 9 338 000 Kč 179 576 Kč volné Plánek bytu č. J.03.13
J.03.14 2+kk 3.NP 47 m2 10 m2 - - - - ano 8 475 500 Kč 180 329 Kč volné Plánek bytu č. J.03.14
J.03.15 3+kk 3.NP 79 m2 26 m2 - - - - ano 13 432 000 Kč 170 025 Kč volné Plánek bytu č. J.03.15
K.03.07 3+kk 3.NP 68 m2 24 m2 - - - - ano 12 776 500 Kč 187 889 Kč volné Plánek bytu č. K.03.07
K.03.08 2+kk 3.NP 44 m2 10 m2 - - - - ano 8 924 000 Kč 202 818 Kč volné Plánek bytu č. K.03.08
K.03.09 3+kk 3.NP 79 m2 26 m2 - - - - ano 13 409 000 Kč 169 734 Kč volné Plánek bytu č. K.03.09
L.03.11 3+kk 3.NP 57 m2 15 m2 - - - - ano 12 650 000 Kč 221 929 Kč volné Plánek bytu č. L.03.11
L.03.12 4+kk 3.NP 110 m2 51 m2 - - - - ano 18 457 500 Kč 167 795 Kč volné Plánek bytu č. L.03.12
L.03.13 1+kk 3.NP 41 m2 12 m2 - - - - ano 8 337 500 Kč 203 353 Kč volné Plánek bytu č. L.03.13
L.03.14 3+kk 3.NP 68 m2 37 m2 - - - - ano 13 673 500 Kč 201 080 Kč volné Plánek bytu č. L.03.14
L.03.15 3+kk 3.NP 57 m2 16 m2 - - - - ano 12 650 000 Kč 221 929 Kč volné Plánek bytu č. L.03.15
J.04.16 2+kk 4.NP 55 m2 20 m2 - - - - ano 9 890 000 Kč 179 818 Kč volné Plánek bytu č. J.04.16
J.04.17 1+kk 4.NP 40 m2 10 m2 - - - - ano 7 820 000 Kč 195 500 Kč volné Plánek bytu č. J.04.17
J.04.18 2+kk 4.NP 52 m2 10 m2 - - - - ano 9 568 000 Kč 184 000 Kč volné Plánek bytu č. J.04.18
J.04.19 2+kk 4.NP 47 m2 10 m2 - - - - ano 8 682 500 Kč 184 734 Kč volné Plánek bytu č. J.04.19
J.04.20 3+kk 4.NP 79 m2 26 m2 - - - - ano 13 765 500 Kč 174 246 Kč volné Plánek bytu č. J.04.20
K.04.10 3+kk 4.NP 68 m2 24 m2 - - - - ano 13 075 500 Kč 192 286 Kč volné Plánek bytu č. K.04.10
K.04.11 2+kk 4.NP 44 m2 10 m2 - - - - ano 9 177 000 Kč 208 568 Kč volné Plánek bytu č. K.04.11
K.04.12 3+kk 4.NP 79 m2 26 m2 - - - - ano 13 742 500 Kč 173 955 Kč volné Plánek bytu č. K.04.12
( Položky: 1 - 47 z 47 )

Lokalita