Vyhledáváme pro Vás projekty nového bydlení ve Vaší lokalitě a pomáháme Vám s výběrem přesně podle Vašich preferencí (aktualizace 23.07.2024)

Kompletní databáze bytů Projektů 302 / Bytů 15 853

Kompletní databáze bytů

Můj výběr Lokalita Projekt Číslo bytu Dispozice Podlaží Vnitřní plocha bytu Balkón Lodžie Terasa Sklep Předzahrádka Parkovací stání Cena Cena za
1m2 vn.
plochy
Stav Plánek
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Praha Villa Vintage 106 3+kk 1.NP 79 m2 - - 39 m2 - - ne 12 695 655 Kč 160 704 Kč volné Plánek bytu č. 106
Praha Rezidence Kotlaska B23 3+kk 1.NP 84 m2 2 m2 - 21 m2 3 m2 37 m2 ano 12 705 258 Kč 151 253 Kč volné Plánek bytu č. B23
Praha Nad Krocínkou III 1001/A2 4+kk (družstvo) 10.NP 101 m2 14 m2 - - - - ne 12 710 202 Kč 125 843 Kč volné Plánek bytu č. 1001/A2
Praha Nové Chabry - I F.2.05 3+kk 2.NP 81 m2 18 m2 - - - - ne 12 714 900 Kč 156 974 Kč volné -
Praha Rezidence Dolní Roztoky H.1.1 3+kk 1.NP 77 m2 7 m2 - 10 m2 3 m2 57 m2 ano 12 720 000 Kč 165 194 Kč volné Plánek bytu č. H.1.1
Praha Semerínka a1 SEM.01.02.07 3+kk 2.NP 71 m2 - 5 m2 - - - ne 12 729 028 Kč 179 282 Kč volné Plánek bytu č. a1 SEM.01.02.07
Praha Paprsek Stodůlky 1053 3+kk 5.NP 87 m2 11 m2 - - - - ne 12 747 160 Kč 146 519 Kč volné Plánek bytu č. 1053
Praha Paprsek Stodůlky 1073 3+kk 7.NP 87 m2 6 m2 - - - - ne 12 750 260 Kč 146 554 Kč volné Plánek bytu č. 1073
Praha Vilapark Klamovka A3.1N.01 3+kk 1.NP 76 m2 - - 12 m2 - 96 m2 ne 12 753 000 Kč 167 802 Kč volné -
Praha Vilapark Klamovka A1.1N.01 3+kk 1.NP 76 m2 - - 12 m2 - 96 m2 ne 12 756 000 Kč 167 842 Kč volné -
Praha Nad Krocínkou III 1004/A1 4+kk (družstvo) 10.NP 103 m2 14 m2 - - - - ne 12 756 549 Kč 123 849 Kč volné Plánek bytu č. 1004/A1
Praha Rezidence Odra 5.05 3+kk 5.NP 98 m2 - 6 m2 - - - ne 12 762 764 Kč 130 232 Kč volné Plánek bytu č. 5.05
Praha Vilapark Klamovka A2.1N.01 3+kk 1.NP 76 m2 - - 12 m2 - 96 m2 ne 12 763 000 Kč 167 934 Kč volné -
Praha Timber Praha K.03.07 3+kk 3.NP 68 m2 24 m2 - - - - ano 12 776 500 Kč 187 889 Kč volné Plánek bytu č. K.03.07
Praha Žižkovské Zahrady D.02.2 3+kk 2.NP 86 m2 - - 3 m2 2 m2 - ano 12 776 752 Kč 148 566 Kč volné Plánek bytu č. D.02.2
Brno Slovákova 12 2.03 4+kk 2.NP 99 m2 - - 8 m2 3 m2 - ne 12 788 000 Kč 129 171 Kč volné Plánek bytu č. 2.03
Brno Rezidence Diorit D4.24 3+kk 4.NP 90 m2 - 11 m2 - 2 m2 - ano 12 791 600 Kč 142 128 Kč volné Plánek bytu č. D4.24
Praha Lofty Kolbenova B333 3+kk (mezonet) 3.NP 85 m2 7 m2 - - - - ne 12 794 000 Kč 150 517 Kč volné Plánek bytu č. B333
Praha Rezidence Kotlaska B47 3+kk 4.NP 84 m2 15 m2 - - 4 m2 - ano 12 796 464 Kč 152 338 Kč volné Plánek bytu č. B47
Praha Rezidence Blízká B-234 3+kk 3.NP 75 m2 6 m2 - - - - ne 12 804 356 Kč 170 724 Kč volné Plánek bytu č. B-234
Praha Paprsek Stodůlky 1063 3+kk 6.NP 87 m2 5 m2 - - - - ne 12 806 067 Kč 147 196 Kč volné Plánek bytu č. 1063
Praha Nové Chabry - I I.1.06 2+kk 1.NP 54 m2 - - 13 m2 - 387 m2 ne 12 806 900 Kč 237 164 Kč volné -
Praha Rezidence Blízká A-124 3+kk 2.NP 75 m2 6 m2 - - - - ne 12 820 761 Kč 170 943 Kč volné Plánek bytu č. A-124
Praha Rezidence Dolní Roztoky F.1.1 3+kk 1.NP 75 m2 10 m2 - 16 m2 4 m2 57 m2 ano 12 830 000 Kč 171 066 Kč volné Plánek bytu č. F.1.1
Praha Vivus Golf Resort D-442 3+kk 4.NP 86 m2 31 m2 - - 4 m2 - ne 12 830 000 Kč 149 186 Kč volné Plánek bytu č. D-442
Praha Nové Modřany D.3.14 3+kk 3.NP 77 m2 21 m2 - - - - ano 12 830 228 Kč 166 626 Kč volné Plánek bytu č. D.3.14
Praha Lofty Kolbenova B412 3+kk (mezonet) 4.NP 85 m2 6 m2 - - - - ano 12 834 000 Kč 150 988 Kč volné Plánek bytu č. B412
Brno Slovákova 12 2.05 3+kk 2.NP 104 m2 - - 14 m2 3 m2 - ne 12 842 000 Kč 123 480 Kč volné Plánek bytu č. 2.05
Praha Nad Krocínkou III 904/A2 4+kk (družstvo) 9.NP 103 m2 14 m2 - - - - ne 12 847 371 Kč 124 731 Kč volné Plánek bytu č. 904/A2
Praha Rezidence Dolní Roztoky I.1.1 3+kk 1.NP 71 m2 - - 11 m2 4 m2 203 m2 ano 12 850 000 Kč 180 985 Kč volné Plánek bytu č. I.1.1
Praha Viktoria Center 341 2+kk 7.NP 63 m2 10 m2 - - 3 m2 - ne 12 854 100 Kč 204 033 Kč volné Plánek bytu č. 341
Praha Timber Praha K.01.03 3+kk 1.NP 69 m2 - - 24 m2 - 257 m2 ano 12 857 000 Kč 186 333 Kč volné Plánek bytu č. K.01.03
Praha Timber Praha J.02.10 3+kk 2.NP 79 m2 26 m2 - - - - ano 12 857 000 Kč 162 746 Kč volné Plánek bytu č. J.02.10
Praha Nové Chabry - I H.2.06 3+kk 2.NP 88 m2 18 m2 - - - - ne 12 859 900 Kč 146 135 Kč volné -
Praha Nad skálou Barrandov 1.5.1 4+kk 5.NP 103 m2 5 m2 - - - - ne 12 868 000 Kč 124 932 Kč volné Plánek bytu č. 1.5.1
Praha Rezidence Via Carolina 7 3+kk 3.NP 79 m2 - - 12 m2 - - ano 12 880 000 Kč 163 037 Kč volné Plánek bytu č. 7
Praha Rezidence Blízká C-324 3+kk 2.NP 77 m2 4 m2 - - - - ne 12 884 754 Kč 167 334 Kč volné Plánek bytu č. C-324
Brno Rezidence Tilia C-1.14 4+kk 1.NP 119 m2 - 11 m2 - - - ne 12 890 000 Kč 108 319 Kč volné Plánek bytu č. C-1.14
Praha Barrandez Vous 1.04 3+kk 1.NP 74 m2 - - 6 m2 - 36 m2 ne 12 900 000 Kč 174 324 Kč volné Plánek bytu č. 1.04
Praha Peckova 11 1 3+kk 5.NP 93 m2 - - - 3 m2 - ne 12 900 000 Kč 138 709 Kč volné Plánek bytu č. 1
Praha Vista Troja 702 3+kk 7.NP 82 m2 55 m2 - - - - ne 12 900 000 Kč 157 317 Kč volné -
Praha Byty Nad Krocínkou 209/B2 4+kk 2.NP 113 m2 25 m2 - - - - ne 12 904 825 Kč 114 201 Kč volné Plánek bytu č. 209/B2
Praha Nad Krocínkou III 702/A1 4+kk (družstvo) 7.NP 106 m2 14 m2 - - - - ne 12 905 953 Kč 121 754 Kč volné Plánek bytu č. 702/A1
Praha Lofty Kolbenova B335 3+kk (mezonet) 3.NP 85 m2 7 m2 - - - - ne 12 907 000 Kč 151 847 Kč volné Plánek bytu č. B335
Praha Nad Krocínkou III 1001/A1 4+kk (družstvo) 10.NP 101 m2 14 m2 - - - - ne 12 916 336 Kč 127 884 Kč volné Plánek bytu č. 1001/A1
Praha Rezidence U Kanálky 7 3 3+kk 1.NP 81 m2 - - - - - ne 12 918 180 Kč 159 483 Kč volné Plánek bytu č. 3
Praha Žižkovské Zahrady D.03.7 3+kk 3.NP 85 m2 - - 3 m2 2 m2 - ano 12 926 032 Kč 152 070 Kč volné Plánek bytu č. D.03.7
Praha Modřanský cukrovar BA22205 4+kk 2.NP 99 m2 8 m2 - - - - ne 12 930 000 Kč 130 606 Kč volné Plánek bytu č. BA22205
Praha Kolčavka A2.02 4+kk 2.NP 104 m2 9 m2 - - - - ne 12 932 034 Kč 124 346 Kč volné Plánek bytu č. A2.02
Praha Rezidence Petřiny 2.06 3+kk 2.NP 63 m2 - 2 m2 - - - ne 12 934 880 Kč 205 315 Kč volné Plánek bytu č. 2.06
( Položky: 5301 - 5350 z 6865 )